Tours, Indre-et-Loire, Centre, France
Latitude: 47.383335 N, Longitude: 0.683334 E
Birth
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 5 Aug 1667 | Tours, Indre-et-Loire, Centre, France | I3756 | |
| 2 | Abt 1651 | Tours, Indre-et-Loire, Centre, France | I2028 | |
| 3 | Abt 24 Mar 1616 | Tours, Indre-et-Loire, Centre, France | I3537 | |
| 4 | Abt 1619 | Tours, Indre-et-Loire, Centre, France | I2756 | |
| 5 | 18 Jun 1668 | Tours, Indre-et-Loire, Centre, France | I3714 | |
| 6 | Abt 13 Sep 1649 | Tours, Indre-et-Loire, Centre, France | I2986 | |
