St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada
Latitude: 45.3056879 N, Longitude: 73.2533401 W
Birth
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1921 | St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada | I3128 | |
| 2 | 16 Jan 1832 | St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada | I1416 | |
| 3 | 4 Jun 1830 | St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada | I2117 | |
Death
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 1849 | St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada | I552 | |
| 2 | 4 Apr 1804 | St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada | I450 | |
| 3 | 1 Nov 1790 | St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada | I1168 | |
| 4 | Abt 2 Nov 1790 | St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada | I75 | |
Burial
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 1849 | St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada | I552 | |
