Soissons, Aisne, Picardie, France
Latitude: 49.366669 N, Longitude: 3.333333 E
Birth
Matches 1 to 10 of 10
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1628 | Soissons, Aisne, Picardie, France | I1567 | |
| 2 | Abt 1612 | Soissons, Aisne, Picardie, France | I2053 | |
| 3 | Soissons, Aisne, Picardie, France | I4482 | ||
| 4 | Soissons, Aisne, Picardie, France | I4434 | ||
| 5 | Abt 1618 | Soissons, Aisne, Picardie, France | I4428 | |
| 6 | Soissons, Aisne, Picardie, France | I4481 | ||
| 7 | Abt 1659 | Soissons, Aisne, Picardie, France | I4479 | |
| 8 | Abt 1621 | Soissons, Aisne, Picardie, France | I1499 | |
| 9 | Abt 1634 | Soissons, Aisne, Picardie, France | I3355 | |
| 10 | Abt 1651 | Soissons, Aisne, Picardie, France | I538 | |
Death
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soissons, Aisne, Picardie, France | I4482 | ||
Marriage
Matches 1 to 2 of 2
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | d'Abancour dit Lacaille / d'Orgeville dit Horville | Bef 1618 | Soissons, Aisne, Picardie, France | F3002 |
| 2 | Despernay / Cambron | Bef 1659 | Soissons, Aisne, Picardie, France | F3033 |
