Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France
Latitude: 49.433331 N, Longitude: 1.083333 E
Birth
Matches 1 to 50 of 59
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1637 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I4255 | |
| 2 | Abt 1624 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I2608 | |
| 3 | Abt 1647 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1335 | |
| 4 | Abt 1652 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I4692 | |
| 5 | Abt 20 May 1619 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I4150 | |
| 6 | Abt 1643 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I814 | |
| 7 | 17 Oct 1655 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1932 | |
| 8 | 1 Feb 1647 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I2810 | |
| 9 | Abt 1632 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1265 | |
| 10 | 14 Jan 1618 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1239 | |
| 11 | Abt 1615 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1058 | |
| 12 | Abt 17 Feb 1611 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1638 | |
| 13 | Abt 1645 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I2472 | |
| 14 | Abt 1634 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I2989 | |
| 15 | Abt 19 Oct 1640 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I3292 | |
| 16 | Abt 30 Aug 1635 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I3251 | |
| 17 | Abt 3 Apr 1626 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I3467 | |
| 18 | Abt 18 Sep 1665 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I51 | |
| 19 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I186 | ||
| 20 | Abt 1634 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1293 | |
| 21 | Abt 1618 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1664 | |
| 22 | 1628 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I2276 | |
| 23 | Abt 1616 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1931 | |
| 24 | Abt 10 Feb 1646 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1068 | |
| 25 | Abt 3 Feb 1630 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I2990 | |
| 26 | Abt 1641 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1387 | |
| 27 | 1620 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I2538 | |
| 28 | Abt 1653 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1477 | |
| 29 | Abt 1660 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I2866 | |
| 30 | Abt 1637 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I282 | |
| 31 | Abt 1640 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1465 | |
| 32 | 1620 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1984 | |
| 33 | Abt 1644 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I2143 | |
| 34 | Abt 1647 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1420 | |
| 35 | 10 Apr 1630 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1388 | |
| 36 | Abt 21 Oct 1616 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1633 | |
| 37 | 4 Jun 1625 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I4163 | |
| 38 | 1610 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I108 | |
| 39 | 23 Nov 1638 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I507 | |
| 40 | 1609 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I2522 | |
| 41 | Abt 7 Feb 1601 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I4165 | |
| 42 | Abt 1641 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1754 | |
| 43 | Abt 3 Jun 1652 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I674 | |
| 44 | Abt 1624 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I2145 | |
| 45 | Abt 1645 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I3742 | |
| 46 | 26 Jan 1616 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I392 | |
| 47 | Abt 1646 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I3157 | |
| 48 | Abt 1638 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I2098 | |
| 49 | Abt 1677 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I429 | |
| 50 | Abt 1607 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1057 | |
Death
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1689 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I881 | |
| 2 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1913 | ||
| 3 | Abt 1644 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I2538 | |
| 4 | Abt 1668 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I897 | |
Marriage
Matches 1 to 6 of 6
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crevier dit Bellerive / Évard | Abt 6 Nov 1633 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | F863 |
| 2 | Foubert / Rivière | Bef 13 Jul 1640 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | F1010 |
| 3 | Garman dit Lepicard / Charlot | Bef 1626 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | F3157 |
| 4 | Marsolet dit StAgnan / Barbier | 19 Mar 1637 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | F2854 |
| 5 | Quitel / Bénard | Bef 1638 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | F1301 |
| 6 | Seigneur / Sauve | 27 Feb 1645 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | F493 |
