Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France
Latitude: 48.083332 N, Longitude: 1.683333 W
Birth
Matches 1 to 12 of 12
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 1692 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I849 | |
| 2 | Abt 1664 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I4448 | |
| 3 | Abt 1639 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I579 | |
| 4 | 14 Oct 1718 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I4833 | |
| 5 | Abt 1644 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I4725 | |
| 6 | Abt 1656 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I1367 | |
| 7 | Abt 1634 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I1071 | |
| 8 | 2 Dec 1648 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I571 | |
| 9 | Abt 1639 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I4568 | |
| 10 | 1 Jan 1643 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I2021 | |
| 11 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I358 | ||
| 12 | Abt 1668 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I5128 | |
Death
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 1671 | Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France | I1816 | |
