Pointe-Claire, Quebec, Canada
 Latitude: 45.433331 N, Longitude: 73.749977 W
Latitude: 45.433331 N, Longitude: 73.749977 W
Birth
		
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s)   | Birth   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Loiselle, Louis René (#150102) | Abt 8 Jul 1723 | Pointe-Claire, Quebec, Canada | I2753 | 
Death
		
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s)   | Death   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bourgery, Marie Madeleine (#6988) | 18 Feb 1741 | Pointe-Claire, Quebec, Canada | I3257 | 
| 2 |  Chasle dit Duhamel, Jacques (From France)(#13515) | Abt 6 Apr 1733 | Pointe-Claire, Quebec, Canada | I3258 | 
| 3 |  Jean dit Godon, Marguerite (#159454) | 9 Mar 1808 | Pointe-Claire, Quebec, Canada | I1610 | 
| 4 |  Lecompte, Pierre (#46338) | 4 Nov 1772 | Pointe-Claire, Quebec, Canada | I1378 | 
| 5 |  Lucas dit Strenant, Yves Luc (From France)(#45780) | Abt 23 May 1726 | Pointe-Claire, Quebec, Canada | I4940 | 
| 6 |  Raclos, Françoise (Fille du Roi)(#24482) | Abt 25 Nov 1723 | Pointe-Claire, Quebec, Canada | I1698 | 
Burial
		
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s)   | Burial   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bourgery, Marie Madeleine (#6988) | 19 Feb 1741 | Pointe-Claire, Quebec, Canada | I3257 | 
| 2 |  Chasle dit Duhamel, Jacques (From France)(#13515) | 6 Apr 1733 | Pointe-Claire, Quebec, Canada | I3258 | 
| 3 |  Lecompte, Pierre (#46338) | 5 Nov 1772 | Pointe-Claire, Quebec, Canada | I1378 | 
| 4 |  Raclos, Françoise (Fille du Roi)(#24482) | 25 Nov 1723 | Pointe-Claire, Quebec, Canada | I1698 | 
Marriage
		
    Matches 1 to 1 of 1
| Family   | Marriage   | Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gagné Bellavance / Tessier | 27 May 1715 | Pointe-Claire, Quebec, Canada | F3428 | 
