Perche, Orne, Basse-Normandie, France
Latitude: 48.4513748 N, Longitude: 0.4738885 E
Birth
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 5 Oct 1598 | Perche, Orne, Basse-Normandie, France | I2687 | |
| 2 | Abt 1595 | Perche, Orne, Basse-Normandie, France | I1937 | |
| 3 | Abt 1614 | Perche, Orne, Basse-Normandie, France | I1878 | |
| 4 | Perche, Orne, Basse-Normandie, France | I2225 | ||
| 5 | Abt 1600 | Perche, Orne, Basse-Normandie, France | I2686 | |
| 6 | Abt 1627 | Perche, Orne, Basse-Normandie, France | I1102 | |
Death
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 1671 | Perche, Orne, Basse-Normandie, France | I1264 | |
| 2 | 1678 | Perche, Orne, Basse-Normandie, France | I28 | |
