Pas-de-Calais, France
Latitude: 50.5144061 N, Longitude: 2.258007849774 E
Birth
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 1600 | Pas-de-Calais, France | I730 | |
| 2 | Bef 1698 | Pas-de-Calais, France | I1652 | |
| 3 | Abt 1637 | Pas-de-Calais, France | I2527 | |
| 4 | 1610 | Pas-de-Calais, France | I1486 | |
| 5 | Abt 4 Dec 1642 | Pas-de-Calais, France | I1644 | |
Death
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1669 | Pas-de-Calais, France | I1486 | |
Marriage
Matches 1 to 3 of 3
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dufour / Neveu | Bef 1698 | Pas-de-Calais, France | F552 |
| 2 | Duperon / Gaillard Duplessis | Bef 25 Jul 1664 | Pas-de-Calais, France | F3485 |
| 3 | Fafard / Tibou | 1620 | Pas-de-Calais, France | F338 |
