Paris, Île-de-France, France
Latitude: 48.866665 N, Longitude: 2.333333 E
Birth
Matches 1 to 29 of 29
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1651 | Paris, Île-de-France, France | I4639 | |
| 2 | Abt 1672 | Paris, Île-de-France, France | I5056 | |
| 3 | Abt 1641 | Paris, Île-de-France, France | I4993 | |
| 4 | Abt 1655 | Paris, Île-de-France, France | I4875 | |
| 5 | Abt 1638 | Paris, Île-de-France, France | I4951 | |
| 6 | Abt 1630 | Paris, Île-de-France, France | I4285 | |
| 7 | Abt 1653 | Paris, Île-de-France, France | I4272 | |
| 8 | Abt 1665 | Paris, Île-de-France, France | I4279 | |
| 9 | Abt 1641 | Paris, Île-de-France, France | I4284 | |
| 10 | Abt 1644 | Paris, Île-de-France, France | I4408 | |
| 11 | Abt 1658 | Paris, Île-de-France, France | I4278 | |
| 12 | Abt 1647 | Paris, Île-de-France, France | I4693 | |
| 13 | Abt 1641 | Paris, Île-de-France, France | I4638 | |
| 14 | Abt 1651 | Paris, Île-de-France, France | I5243 | |
| 15 | Abt 1639 | Paris, Île-de-France, France | I4394 | |
| 16 | Abt 1646 | Paris, Île-de-France, France | I4379 | |
| 17 | Abt 1676 | Paris, Île-de-France, France | I4977 | |
| 18 | Abt 1644 | Paris, Île-de-France, France | I20 | |
| 19 | Abt 1654 | Paris, Île-de-France, France | I4668 | |
| 20 | Abt 20 Jan 1649 | Paris, Île-de-France, France | I5000 | |
| 21 | Abt 1641 | Paris, Île-de-France, France | I5044 | |
| 22 | Abt 1651 | Paris, Île-de-France, France | I4270 | |
| 23 | Abt 1639 | Paris, Île-de-France, France | I4569 | |
| 24 | Abt 1643 | Paris, Île-de-France, France | I5327 | |
| 25 | Abt 1642 | Paris, Île-de-France, France | I4459 | |
| 26 | Paris, Île-de-France, France | I5154 | ||
| 27 | Abt 1653 | Paris, Île-de-France, France | I3718 | |
| 28 | Abt 1634 | Paris, Île-de-France, France | I5249 | |
| 29 | Abt 1655 | Paris, Île-de-France, France | I4232 | |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubeau / Damay | Bef 1662 | Paris, Île-de-France, France | F2919 |
