Périgueux, Dordogne, Aquitaine, France
Latitude: 45.183331 N, Longitude: 0.716667 E
Birth
Matches 1 to 7 of 7
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1644 | Périgueux, Dordogne, Aquitaine, France | I4811 | |
| 2 | Abt 1649 | Périgueux, Dordogne, Aquitaine, France | I4201 | |
| 3 | 1640 | Périgueux, Dordogne, Aquitaine, France | I1223 | |
| 4 | Abt 1643 | Périgueux, Dordogne, Aquitaine, France | I4837 | |
| 5 | Abt 1641 | Périgueux, Dordogne, Aquitaine, France | I5247 | |
| 6 | 18 Jul 1621 | Périgueux, Dordogne, Aquitaine, France | I892 | |
| 7 | Abt 1643 | Périgueux, Dordogne, Aquitaine, France | I2737 | |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Ladouceur / Cherlot Desmoulins | 31 Dec 1666 | Périgueux, Dordogne, Aquitaine, France | F491 |
