Orne, Basse-Normandie, France
Latitude: 48.598961 N, Longitude: 0.299926 E
Birth
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 1623 | Orne, Basse-Normandie, France | I1514 | |
| 2 | Abt 19 Jan 1626 | Orne, Basse-Normandie, France | I1559 | |
| 3 | Abt 6 Aug 1607 | Orne, Basse-Normandie, France | I2196 | |
| 4 | Abt 1595 | Orne, Basse-Normandie, France | I2513 | |
| 5 | Abt 1637 | Orne, Basse-Normandie, France | I1820 | |
| 6 | Abt 23 Dec 1630 | Orne, Basse-Normandie, France | I1280 | |
| 7 | Orne, Basse-Normandie, France | I2344 | ||
| 8 | Orne, Basse-Normandie, France | I1881 | ||
Death
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orne, Basse-Normandie, France | I2344 | ||
| 2 | Orne, Basse-Normandie, France | I1881 | ||
