New York
Latitude: 40.7127281 N, Longitude: 74.0060152 W
Birth
Matches 1 to 20 of 20
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1903 | New York | I2503 | |
| 2 | May 1870 | New York | I5063 | |
| 3 | Abt 1868 | New York | I5062 | |
| 4 | Abt 1879 | New York | I5279 | |
| 5 | Abt 1866 | New York | I5277 | |
| 6 | Abt 1867 | New York | I5278 | |
| 7 | Abt 1845 | New York | I5275 | |
| 8 | Abt 1861 | New York | I4645 | |
| 9 | Abt 1865 | New York | I4646 | |
| 10 | Abt 1908 | New York | I4137 | |
| 11 | Abt 1871 | New York | I3992 | |
| 12 | I2544 | |||
| 13 | 6 Apr 1881 | New York | I2541 | |
| 14 | Abt 1912 | New York | I2543 | |
| 15 | I2546 | |||
| 16 | I4084 | |||
| 17 | Abt 1859 | New York | I4101 | |
| 18 | I2545 | |||
| 19 | I2549 | |||
| 20 | 1906 | New York | I4006 | |
