Montreal, Quebec, Canada
Latitude: 45.5 N, Longitude: 73.583305 W
Birth
Matches 1 to 50 of 247
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jun 1684 | Montréal, Quebec, Canada | I4571 | |
| 2 | Abt 1684 | Montréal, Quebec, Canada | I1349 | |
| 3 | Abt 27 Mar 1671 | Montréal, Quebec, Canada | I222 | |
| 4 | Abt 24 Mar 1677 | Montréal, Quebec, Canada | I402 | |
| 5 | Abt 19 Mar 1664 | Montréal, Quebec, Canada | I2155 | |
| 6 | Abt 18 Jan 1671 | Montréal, Quebec, Canada | I3059 | |
| 7 | 20 Aug 1652 | Montréal, Quebec, Canada | I666 | |
| 8 | Abt Nov 1800 | Montréal, Quebec, Canada | I4752 | |
| 9 | Abt 3 Jul 1669 | Montréal, Quebec, Canada | I3186 | |
| 10 | Abt 25 Jul 1666 | Montréal, Quebec, Canada | I1901 | |
| 11 | Abt 8 Dec 1668 | Montréal, Quebec, Canada | I4464 | |
| 12 | Abt 22 Feb 1661 | Montréal, Quebec, Canada | I3302 | |
| 13 | Abt 30 Jul 1663 | Montréal, Quebec, Canada | I4159 | |
| 14 | Abt 18 May 1704 | Montréal, Quebec, Canada | I4179 | |
| 15 | Abt 2 Jan 1669 | Montréal, Quebec, Canada | I4392 | |
| 16 | Abt 26 Oct 1660 | Montréal, Quebec, Canada | I3758 | |
| 17 | Abt 21 Jan 1691 | Montréal, Quebec, Canada | I1587 | |
| 18 | Abt 26 Jun 1667 | Montréal, Quebec, Canada | I3547 | |
| 19 | Abt 30 Aug 1658 | Montréal, Quebec, Canada | I1770 | |
| 20 | 28 Aug 1715 | Montréal, Quebec, Canada | I3481 | |
| 21 | Abt 25 Dec 1662 | Montréal, Quebec, Canada | I2959 | |
| 22 | Abt 9 May 1665 | Montréal, Quebec, Canada | I2793 | |
| 23 | 23 Jan 1772 | Montréal, Quebec, Canada | I2449 | |
| 24 | 26 Feb 1761 | Montréal, Quebec, Canada | I1867 | |
| 25 | 6 Jun 1696 | Montréal, Quebec, Canada | I4791 | |
| 26 | Abt 1669 | Montréal, Quebec, Canada | I4793 | |
| 27 | 30 Nov 1781 | Montréal, Quebec, Canada | I3085 | |
| 28 | 30 Mar 1817 | Montréal, Quebec, Canada | I3011 | |
| 29 | 5 Oct 1823 | Montréal, Quebec, Canada | I3728 | |
| 30 | 23 May 1821 | Montréal, Quebec, Canada | I3727 | |
| 31 | 28 Apr 1819 | Montréal, Quebec, Canada | I3726 | |
| 32 | 17 Jul 1761 | Montréal, Quebec, Canada | I2708 | |
| 33 | 10 Feb 1663 | Montréal, Quebec, Canada | I1859 | |
| 34 | Abt 1815 | Montréal, Quebec, Canada | I3017 | |
| 35 | Abt 22 Jan 1679 | Montréal, Quebec, Canada | I5238 | |
| 36 | Abt 29 Apr 1699 | Montréal, Quebec, Canada | I447 | |
| 37 | Abt 24 Jun 1664 | Montréal, Quebec, Canada | I2923 | |
| 38 | Abt 19 Dec 1692 | Montréal, Quebec, Canada | I4320 | |
| 39 | 15 Aug 1711 | Montréal, Quebec, Canada | I4782 | |
| 40 | Abt 23 Feb 1679 | Montréal, Quebec, Canada | I4800 | |
| 41 | 23 Feb 1720 | Montréal, Quebec, Canada | I4796 | |
| 42 | 22 Jun 1704 | Montréal, Quebec, Canada | I168 | |
| 43 | 2 Apr 1695 | Montréal, Quebec, Canada | I2906 | |
| 44 | Abt 1676 | Montréal, Quebec, Canada | I869 | |
| 45 | Abt 25 Aug 1669 | Montréal, Quebec, Canada | I1468 | |
| 46 | Abt 26 Apr 1667 | Montréal, Quebec, Canada | I4328 | |
| 47 | Abt 21 Apr 1684 | Montréal, Quebec, Canada | I4758 | |
| 48 | Abt 7 Apr 1666 | Montréal, Quebec, Canada | I4327 | |
| 49 | Abt 1840 | Montréal, Quebec, Canada | I3045 | |
| 50 | Abt 25 Oct 1686 | Montréal, Quebec, Canada | I1202 | |
Death
Matches 1 to 50 of 327
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 16 Apr 1714 | Montréal, Quebec, Canada | I1731 | |
| 2 | 15 Jan 1727 | Montréal, Quebec, Canada | I4663 | |
| 3 | Abt 11 Apr 1718 | Montréal, Quebec, Canada | I1101 | |
| 4 | 29 Jul 1699 | Montréal, Quebec, Canada | I3538 | |
| 5 | Abt 15 Feb 1688 | Montréal, Quebec, Canada | I1569 | |
| 6 | Abt 8 Aug 1685 | Montréal, Quebec, Canada | I1082 | |
| 7 | 26 Aug 1700 | Montréal, Quebec, Canada | I2126 | |
| 8 | Abt 14 Sep 1744 | Montréal, Quebec, Canada | I1115 | |
| 9 | 22 Jan 1702 | Montréal, Quebec, Canada | I3291 | |
| 10 | 30 Nov 1685 | Montréal, Quebec, Canada | I1846 | |
| 11 | Abt 1 Apr 1714 | Montréal, Quebec, Canada | I3264 | |
| 12 | 14 Apr 1736 | Montréal, Quebec, Canada | I4464 | |
| 13 | 28 Jan 1695 | Montréal, Quebec, Canada | I1927 | |
| 14 | 25 May 1699 | Montréal, Quebec, Canada | I846 | |
| 15 | 6 Jan 1731 | Montréal, Quebec, Canada | I4392 | |
| 16 | Aft 16 Jun 1683 | Montréal, Quebec, Canada | I2189 | |
| 17 | Abt 14 Aug 1732 | Montréal, Quebec, Canada | I3758 | |
| 18 | 27 Sep 1760 | Montréal, Quebec, Canada | I1587 | |
| 19 | 25 Dec 1700 | Montréal, Quebec, Canada | I3547 | |
| 20 | Abt 20 Mar 1691 | Montréal, Quebec, Canada | I1514 | |
| 21 | Abt 17 Jun 1664 | Montréal, Quebec, Canada | I4941 | |
| 22 | Abt 6 Feb 1707 | Montréal, Quebec, Canada | I1783 | |
| 23 | Abt 11 Mar 1724 | Montréal, Quebec, Canada | I3160 | |
| 24 | 15 Apr 1755 | Montréal, Quebec, Canada | I2988 | |
| 25 | Abt 31 May 1704 | Montréal, Quebec, Canada | I2781 | |
| 26 | 13 Aug 1699 | Montréal, Quebec, Canada | I662 | |
| 27 | 24 Aug 1741 | Montréal, Quebec, Canada | I1425 | |
| 28 | Abt 8 Jul 1760 | Montréal, Quebec, Canada | I2333 | |
| 29 | 15 Dec 1781 | Montréal, Quebec, Canada | I3085 | |
| 30 | Abt 16 Aug 1687 | Montréal, Quebec, Canada | I1624 | |
| 31 | Abt 20 Apr 1714 | Montréal, Quebec, Canada | I5301 | |
| 32 | 17 Nov 1727 | Montréal, Quebec, Canada | I3162 | |
| 33 | 25 Aug 1734 | Montréal, Quebec, Canada | I1859 | |
| 34 | 6 Oct 1819 | Montréal, Quebec, Canada | I4762 | |
| 35 | Abt 9 May 1708 | Montréal, Quebec, Canada | I526 | |
| 36 | Abt 13 Jan 1700 | Montréal, Quebec, Canada | I6 | |
| 37 | Abt 23 Jul 1723 | Montréal, Quebec, Canada | I447 | |
| 38 | 16 May 1699 | Montréal, Quebec, Canada | I2868 | |
| 39 | 4 Aug 1703 | Montréal, Quebec, Canada | I2924 | |
| 40 | Bef 24 Jul 1703 | Montréal, Quebec, Canada | I167 | |
| 41 | 12 Jan 1748 | Montréal, Quebec, Canada | I4782 | |
| 42 | Abt 24 May 1714 | Montréal, Quebec, Canada | I4505 | |
| 43 | 31 Mar 1759 | Montréal, Quebec, Canada | I4800 | |
| 44 | Abt 20 Feb 1711 | Montréal, Quebec, Canada | I4639 | |
| 45 | 25 Feb 1778 | Montréal, Quebec, Canada | I168 | |
| 46 | 31 Mar 1737 | Montréal, Quebec, Canada | I2134 | |
| 47 | 29 Aug 1747 | Montréal, Quebec, Canada | I1835 | |
| 48 | Abt 18 May 1712 | Montréal, Quebec, Canada | I2375 | |
| 49 | 27 Jul 1732 | Montréal, Quebec, Canada | I1468 | |
| 50 | Aft 7 Apr 1686 | Montréal, Quebec, Canada | I4328 | |
Burial
Matches 1 to 50 of 245
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 1714 | Montréal, Quebec, Canada | I1731 | |
| 2 | 16 Jan 1727 | Montréal, Quebec, Canada | I4663 | |
| 3 | 11 Apr 1718 | Montréal, Quebec, Canada | I1101 | |
| 4 | 30 Jul 1699 | Montréal, Quebec, Canada | I3538 | |
| 5 | 15 Feb 1688 | Montréal, Quebec, Canada | I1569 | |
| 6 | 8 Aug 1685 | Montréal, Quebec, Canada | I1082 | |
| 7 | 26 Aug 1700 | Montréal, Quebec, Canada | I2126 | |
| 8 | 23 Jan 1702 | Montréal, Quebec, Canada | I3291 | |
| 9 | 1 Apr 1714 | Montréal, Quebec, Canada | I3264 | |
| 10 | 15 Apr 1736 | Montréal, Quebec, Canada | I4464 | |
| 11 | 29 Jan 1695 | Montréal, Quebec, Canada | I1927 | |
| 12 | 26 May 1699 | Montréal, Quebec, Canada | I846 | |
| 13 | 7 Jan 1731 | Montréal, Quebec, Canada | I4392 | |
| 14 | 14 Aug 1732 | Montréal, Quebec, Canada | I3758 | |
| 15 | 25 Dec 1700 | Montréal, Quebec, Canada | I3547 | |
| 16 | 20 Mar 1691 | Montréal, Quebec, Canada | I1514 | |
| 17 | 17 Jun 1664 | Montréal, Quebec, Canada | I4941 | |
| 18 | 6 Feb 1707 | Montréal, Quebec, Canada | I1783 | |
| 19 | 16 Apr 1755 | Montréal, Quebec, Canada | I2988 | |
| 20 | 31 May 1704 | Montréal, Quebec, Canada | I2781 | |
| 21 | 13 Aug 1699 | Montréal, Quebec, Canada | I662 | |
| 22 | 19 Oct 1702 | Montréal, Quebec, Canada | I4793 | |
| 23 | 16 Aug 1687 | Montréal, Quebec, Canada | I1624 | |
| 24 | 18 Nov 1727 | Montréal, Quebec, Canada | I3162 | |
| 25 | 26 Aug 1734 | Montréal, Quebec, Canada | I1859 | |
| 26 | 9 Oct 1819 | Montréal, Quebec, Canada | I4762 | |
| 27 | 9 May 1708 | Montréal, Quebec, Canada | I526 | |
| 28 | 23 Jul 1723 | Montréal, Quebec, Canada | I447 | |
| 29 | 16 May 1699 | Montréal, Quebec, Canada | I2868 | |
| 30 | 5 Aug 1703 | Montréal, Quebec, Canada | I2924 | |
| 31 | 14 Jan 1748 | Montréal, Quebec, Canada | I4782 | |
| 32 | 24 May 1714 | Montréal, Quebec, Canada | I4505 | |
| 33 | 2 Apr 1759 | Montréal, Quebec, Canada | I4800 | |
| 34 | 20 Feb 1711 | Montréal, Quebec, Canada | I4639 | |
| 35 | 27 Feb 1778 | Montréal, Quebec, Canada | I168 | |
| 36 | 1 Apr 1737 | Montréal, Quebec, Canada | I2134 | |
| 37 | 30 Aug 1747 | Montréal, Quebec, Canada | I1835 | |
| 38 | 18 May 1712 | Montréal, Quebec, Canada | I2375 | |
| 39 | 28 Jul 1732 | Montréal, Quebec, Canada | I1468 | |
| 40 | 17 Dec 1708 | Montréal, Quebec, Canada | I4942 | |
| 41 | 14 Jul 1715 | Montréal, Quebec, Canada | I4787 | |
| 42 | 20 Jul 1680 | Montréal, Quebec, Canada | I690 | |
| 43 | 5 Dec 1715 | Montréal, Quebec, Canada | I4189 | |
| 44 | 25 Jul 1699 | Montréal, Quebec, Canada | I2812 | |
| 45 | 12 Apr 1729 | Montréal, Quebec, Canada | I2255 | |
| 46 | 8 May 1756 | Montréal, Quebec, Canada | I829 | |
| 47 | 6 Oct 1745 | Montréal, Quebec, Canada | I4466 | |
| 48 | 26 Dec 1700 | Montréal, Quebec, Canada | I428 | |
| 49 | 25 Jan 1728 | Montréal, Quebec, Canada | I1456 | |
| 50 | 23 Nov 1708 | Montréal, Quebec, Canada | I2970 | |
Marriage
Matches 1 to 50 of 230
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Dupuis | 28 Nov 1663 | Montréal, Quebec, CAnada | F2985 |
| 2 | Achin dit St-André / Marcil | 1 Jun 1700 | Montréal, Quebec, Canada | F1457 |
| 3 | André dit Fontaine / Gilbert dit Laframboise | 26 Sep 1713 | Montréal, Quebec, Canada | F3138 |
| 4 | Archambault / Adhémar dit St-Martin | 13 Nov 1702 | Montréal, Quebec, Canada | F883 |
| 5 | Archambault / Aubuchon | 15 Feb 1694 | Montréal, Quebec, Canada | F141 |
| 6 | Archambault / Marchand | 7 Jan 1660 | Montréal, Quebec, Canada | F566 |
| 7 | Aubuchon / Cusson | 20 Mar 1688 | Montréal, Quebec, Canada | F1107 |
| 8 | Aubuchon dit L'Espérance / Sédilot | 12 Apr 1655 | Montréal, Quebec, Canada | F971 |
| 9 | Babeu / Chrétien | 12 Feb 1753 | Montréal, Quebec, Canada | F486 |
| 10 | Barbeau / Lory | 10 Jun 1719 | Montréal, Quebec, Canada | F1631 |
| 11 | Barbier dit Minime / Delavau | 14 Nov 1650 | Montréal, Quebec, Canada | F898 |
| 12 | Baudreau dit Graveline / Forestier | 15 Aug 1701 | Montréal, Quebec, Canada | F997 |
| 13 | Baudreau dit Graveline / Juillet | 20 Oct 1664 | Montréal, Quebec, Canada | F1009 |
| 14 | Bazinet dit Tourblanche / Janot dit Lachapelle | 6 Aug 1674 | Montréal, Quebec, Canada | F2875 |
| 15 | Beaudry dit Lépinette / Guyard | 24 Nov 1665 | Montréal, Quebec, Canada | F2971 |
| 16 | Beauvais dit St-Gemme / Soldé | 7 Jan 1654 | Montréal, Quebec, Canada | F811 |
| 17 | Benoît dit Livernois / Gobinet | 16 Sep 1658 | Montréal, Quebec, Canada | F1470 |
| 18 | Berthelet dit Savoyard / Daudelin | 30 Jun 1732 | Montréal, Quebec, Canada | F1521 |
| 19 | Berthiaume / Coupal | 4 Oct 1784 | Montréal, Quebec, Canada | F979 |
| 20 | Berthiaume / Jean dit Godon | 20 Oct 1760 | Montréal, Quebec, Canada | F362 |
| 21 | Bétourné / Ronceray dit Breton | 29 Dec 1692 | Montréal, Quebec, Canada | F3206 |
| 22 | Bisaillon / Lecour | 30 Sep 1699 | Montréal, Quebec, Canada | F1254 |
| 23 | Bissonnet / Desbordes | 3 May 1660 | Montréal, Quebec, Canada | F1479 |
| 24 | Boineau dit L'Espagnol et Lamontagne / Sem dit Foudre et Guillaume | 25 Oct 1756 | Montréal, Quebec, Canada | F646 |
| 25 | Boineau dit Lamontagne et L'Espagnol / Jodoin | 30 Sep 1793 | Montréal, Quebec, Canada | F1214 |
| 26 | Boissel / Leblanc | 27 Nov 1686 | Montréal, Quebec, Canada | F856 |
| 27 | Bombardier dit Labombarde / Dumais dit Demers | 12 Jun 1706 | Montréal, Quebec, Canada | F1505 |
| 28 | Borde / Demers dit Dumais | 21 Nov 1809 | Montréal, Quebec, Canada | F2664 |
| 29 | Bouchard / Bénard | 20 Jul 1665 | Montréal, Quebec, Canada | F1590 |
| 30 | Bouchard / Leblanc | 18 Nov 1687 | Montréal, Quebec, Canada | F977 |
| 31 | Boucher dit St-Pierre Curonne / Raymond | 2 Mar 1778 | Montréal, Quebec, Canada | F3190 |
| 32 | Boulin dit Léveillé / Duverger | 29 Jun 1671 | Montréal, Quebec, Canada | F1433 |
| 33 | Bouvier / Desbordes | 16 Aug 1663 | Montréal, Quebec, Canada | F1475 |
| 34 | Boyer / Masselin dit Mclean | 8 Aug 1667 | Montréal, Quebec, Canada | F3048 |
| 35 | Boyer / Ténard | 23 Nov 1666 | Montréal, Quebec, Canada | F106 |
| 36 | Brazeau / Pinsonnault | 11 Oct 1694 | Montréal, Quebec, Canada | F1097 |
| 37 | Briasse dit Latreille / Meunier dit Lafleur | 11 Jun 1770 | Montréal, Quebec, Canada | F2663 |
| 38 | Bricault dit Lamarche / Chénier | 12 Nov 1674 | Montréal, Quebec, Canada | F843 |
| 39 | Brien dit Desrochers / Bouvier | 16 Apr 1681 | Montréal, Quebec, Canada | F1474 |
| 40 | Brisson dit Laroche / Pillard | 13 Jan 1709 | Montréal, Quebec, Canada | F965 |
| 41 | Brunet dit Belhumeur / Moisan | 28 Nov 1663 | Montréal, Quebec, Canada | F296 |
| 42 | Cabassier / Thivierge | 23 Jul 1669 | Montreal, Quebec, Canada | F3204 |
| 43 | Cardinal / Arrivée | 23 Nov 1682 | Montréal, Quebec, Canada | F717 |
| 44 | Carriere / Janot dit LaChapelle | 17 Nov 1670 | Montréal, Quebec, Canada | F2870 |
| 45 | Cavelier dit Deslauriers / Duvivier | 19 Nov 1654 | Montréal, Quebec, Canada | F1416 |
| 46 | Chalifour / Gervais | 5 Nov 1764 | Montréal, Quebec, Canada | F2570 |
| 47 | Chaperon / Carriere | 10 Nov 1692 | Montréal, Quebec, Canada | F2867 |
| 48 | Chaperon / Cholet | 6 Mar 1660 | Montréal, Quebec, Canada | F2869 |
| 49 | Charon / Pillard | 19 Oct 1665 | Montréal, Quebec, Canada | F255 |
| 50 | Chartand / Joubert | 19 Apr 1728 | Montréal, Quebec, Canada | F1406 |
