Meaux, Seine-et-Marne,Île-de-France, France
Latitude: 48.9582708 N, Longitude: 2.8773541 E
Birth
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 1635 | Meaux, Seine-et-Marne,Île-de-France, France | I428 | |
| 2 | Abt 1638 | Meaux, Seine-et-Marne,Île-de-France, France | I432 | |
| 3 | 30 Sep 1656 | Meaux, Seine-et-Marne,Île-de-France, France | I947 | |
| 4 | Abt 1638 | Meaux, Seine-et-Marne,Île-de-France, France | I2743 | |
| 5 | Abt 1657 | Meaux, Seine-et-Marne,Île-de-France, France | I367 | |
