Mamers, Sarthe, Pays de la Loire, France
Latitude: 48.350002 N, Longitude: 0.383333 E
Birth
Matches 1 to 10 of 10
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1646 | Mamers, Sarthe, Pays de la Loire, France | I1769 | |
| 2 | Abt 10 Mar 1595 | Mamers, Sarthe, Pays de la Loire, France | I4238 | |
| 3 | Abt 1601 | Mamers, Sarthe, Pays de la Loire, France | I4264 | |
| 4 | Abt 1641 | Mamers, Sarthe, Pays de la Loire, France | I216 | |
| 5 | 8 Apr 1628 | Mamers, Sarthe, Pays de la Loire, France | I292 | |
| 6 | 11 Nov 1615 | Mamers, Sarthe, Pays de la Loire, France | I2093 | |
| 7 | Abt 1641 | Mamers, Sarthe, Pays de la Loire, France | I4246 | |
| 8 | Abt 1640 | Mamers, Sarthe, Pays de la Loire, France | I4245 | |
| 9 | Abt 1591 | Mamers, Sarthe, Pays de la Loire, France | I4263 | |
| 10 | Abt 1644 | Mamers, Sarthe, Pays de la Loire, France | I4247 | |
Marriage
Matches 1 to 2 of 2
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pouliot / Josef | 1620 | Mamers, Sarthe, Pays de la Loire, France | F1160 |
| 2 | Trottier / Loiseau | Bef 1628 | Mamers, Sarthe, Pays de la Loire, France | F2907 |
