Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France
Latitude: 46.450001 N, Longitude: 1.166667 W
Birth
Matches 1 to 10 of 10
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 17 Jan 1651 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I2769 | |
| 2 | Abt 1626 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I2927 | |
| 3 | Abt 1649 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I345 | |
| 4 | Abt 1610 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I1761 | |
| 5 | Abt 1631 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I4924 | |
| 6 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I4286 | ||
| 7 | Abt 1624 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I3712 | |
| 8 | Abt 1626 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I2248 | |
| 9 | Abt 1648 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I4721 | |
| 10 | Abt 1641 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I2977 | |
Death
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 1672 | Luçon, Vendée, Pays de la Loire, France | I145 | |
