La Rochelle, Aunis, France
Latitude: 46.2172038 N, Longitude: 0.8878103 W
Birth
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1637 | La Rochelle, Aunis, France | I4954 | |
| 2 | Abt 1647 | La Rochelle, Aunis, France | I4622 | |
| 3 | Abt 1639 | La Rochelle, Aunis, France | I5168 | |
| 4 | Abt 1643 | La Rochelle, Aunis, France | I4485 | |
| 5 | Abt 1632 | La Rochelle, Aunis, France | I4871 | |
| 6 | Abt 12 Jul 1634 | La Rochelle, Aunis, France | I4857 | |
| 7 | Abt 1646 | La Rochelle, Aunis, France | I5171 | |
| 8 | Abt 1644 | La Rochelle, Aunis, France | I4948 | |
Death
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mar 1678 | La Rochelle, Aunis, France | I4853 | |
