Igé, Orne, Basse-Normandie, France
Latitude: 48.316666 N, Longitude: 0.516667 E
Birth
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1595 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | I1866 | |
| 2 | Abt 21 Jan 1642 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | I1438 | |
| 3 | Abt 1583 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | I686 | |
| 4 | Abt 26 Jan 1629 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | I680 | |
| 5 | Abt 30 Mar 1636 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | I1156 | |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Godé / Gadois | Abt 1620 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | F387 |
