Hôpital géneral de Québec, Quebec, Canada
Latitude: 46.8142404 N, Longitude: 71.233305677381 W
Death
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Apr 1744 | Hôpital géneral de Québec, Quebec, Canada | I598 | |
| 2 | 17 Jul 1750 | Hôpital géneral de Québec, Quebec, Canada | I3265 | |
| 3 | 19 Mar 1804 | Hôpital géneral de Québec, Quebec, Canada | I4709 | |
| 4 | 12 Apr 1741 | Hôpital géneral de Québec, Quebec, Canada | I3268 | |
Burial
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Apr 1744 | Hôpital géneral de Québec, Quebec, Canada | I598 | |
| 2 | 17 Jul 1750 | Hôpital géneral de Québec, Quebec, Canada | I3265 | |
| 3 | 20 Mar 1804 | Hôpital géneral de Québec, Quebec, Canada | I4709 | |
| 4 | 10 Jul 1729 | Hôpital géneral de Québec, Quebec, Canada | I2135 | |
| 5 | 18 Apr 1730 | Hôpital géneral de Québec, Quebec, Canada | I2682 | |
