Hôpital général de Montréal, Quebec, Canada
Latitude: 45.49731175 N, Longitude: 73.588470290232 W
Death
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 1702 | Hôpital général de Montréal, Quebec, Canada | I4793 | |
| 2 | Abt 17 Dec 1708 | Hôpital général de Montréal, Quebec, Canada | I4942 | |
| 3 | 29 Mar 1780 | Hôpital général de Montréal, Quebec, Canada | I2470 | |
| 4 | 20 Oct 1753 | Hôpital général de Montréal, Quebec, Canada | I118 | |
| 5 | 6 Jan 1729 | Hôpital général de Montréal, Quebec, Canada | I4835 | |
| 6 | 2 Jan 1757 | Hôpital général de Montréal, Quebec, Canada | I4921 | |
Burial
Matches 1 to 9 of 9
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jul 1760 | Hôpital général de Montréal, Quebec, Canada | I2333 | |
| 2 | 24 Dec 1746 | Hôpital général de Montréal, Quebec, Canada | I1427 | |
| 3 | 30 Mar 1780 | Hôpital général de Montréal, Quebec, Canada | I2470 | |
| 4 | 24 Jan 1751 | Hôpital général de Montréal, Quebec, Canada | I67 | |
| 5 | 21 Oct 1753 | Hôpital général de Montréal, Quebec, Canada | I118 | |
| 6 | 6 Jan 1729 | Hôpital général de Montréal, Quebec, Canada | I4835 | |
| 7 | 3 Jan 1757 | Hôpital général de Montréal, Quebec, Canada | I4921 | |
| 8 | 17 Nov 1768 | Hôpital général de Montréal, Quebec, Canada | I379 | |
| 9 | 12 Apr 1741 | Hôpital général de Montréal, Quebec, Canada | I3268 | |
