Fontenay, Vendée, France
Latitude: 46.4660771 N, Longitude: 0.8064003 W
Birth
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1639 | Fontenay, Vendée, France | I5173 | |
| 2 | Abt 29 Sep 1637 | Fontenay, Vendée, France | I4505 | |
| 3 | Abt 1639 | Fontenay, Vendée, France | I5105 | |
| 4 | Abt 1639 | Fontenay, Vendée, France | I1545 | |
| 5 | Abt 1644 | Fontenay, Vendée, France | I5156 | |
| 6 | Abt 1658 | Fontenay, Vendée, France | I2250 | |
| 7 | Fontenay, Vendée, France | I5104 | ||
| 8 | Abt 1666 | Fontenay, Vendée, France | I5101 | |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tardé / Damour dit Lefret | Bef 1666 | Fontenay, Vendée, France | F3406 |
