Calvados, Basse-Normandie, France
 Latitude: 49.134007 N, Longitude: 0.354125 W
Latitude: 49.134007 N, Longitude: 0.354125 W
Birth
		
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s)   | Birth   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Berthiaume, Pierre (Outside Population) | 1605 | Calvados, Basse-Normandie, France | I47 | 
| 2 |  Lefrançois, Françoise (Fille du Roi)(#44172) | Abt 1641 | Calvados, Basse-Normandie, France | I2735 | 
| 3 |  Loiselle, Louis (From France)(#49965) | Abt 2 Jun 1618 | Calvados, Basse-Normandie, France | I1118 | 
| 4 |  Poète, Roline (From France)(#23599) | Calvados, Basse-Normandie, France | I2680 | |
| 5 |  Rainville, Paul (From France)(#23598) | Abt 1619 | Calvados, Basse-Normandie, France | I2000 | 
Marriage
		
    Matches 1 to 2 of 2
| Family   | Marriage   | Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jouanne / Le Courtois | Bef 1640 | Calvados, Basse-Normandie, France | F1086 | 
| 2 | Rainville / Poète | Abt 1638 | Calvados, Basse-Normandie, France | F1037 | 
