Angoulême, Charente, Poitou-Charentes, France
Latitude: 45.650002 N, Longitude: 0.15 E
Birth
Matches 1 to 9 of 9
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 1607 | Angoulême, Charente, Poitou-Charentes, France | I1398 | |
| 2 | Abt 1642 | Angoulême, Charente, Poitou-Charentes, France | I59 | |
| 3 | Abt 1667 | Angoulême, Charente, Poitou-Charentes, France | I2847 | |
| 4 | Abt 1626 | Angoulême, Charente, Poitou-Charentes, France | I2611 | |
| 5 | Angouleme, Charente, Poitou-Charentes, France | I4433 | ||
| 6 | 8 Mar 1614 | Angoulême, Charente, Poitou-Charentes, France | I152 | |
| 7 | Abt 1637 | Angoulême, Charente, Poitou-Charentes, France | I1709 | |
| 8 | Abt 1599 | Angoulême, Charente, Poitou-Charentes, France | I1235 | |
| 9 | Abt 1647 | Angoulême, Charente, Poitou-Charentes, France | I584 | |
Death
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1670 | Angoulême, Charente, Poitou-Charentes, France | I152 | |
