Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France
Latitude: 49.433331 N, Longitude: 1.083333 E
Birth
Matches 51 to 59 of 59
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Abt 25 May 1639 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I3352 | |
| 52 | Abt 1625 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I388 | |
| 53 | Abt 1625 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I897 | |
| 54 | Abt 1647 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1614 | |
| 55 | Abt 23 May 1640 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I4416 | |
| 56 | Abt 1643 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I449 | |
| 57 | 19 Jul 1641 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I1780 | |
| 58 | Abt 22 Dec 1617 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I2695 | |
| 59 | Abt 1644 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I2690 | |
