Plattsburgh, Clinton, New York, USA
Latitude: 44.699486 N, Longitude: 73.452904 W
Birth
Matches 51 to 59 of 59
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Abt 1872 | Plattsburgh, Clinton, New York, USA | I2217 | |
| 52 | Abt 1861 | Plattsburgh, Clinton, New York, USA | I1113 | |
| 53 | 2 Oct 1940 | Plattsburgh, Clinton, New York, USA | I5208 | |
| 54 | Abt 1864 | Plattsburgh, Clinton, New York, USA | I3581 | |
| 55 | Oct 1848 | Plattsburgh, Clinton, New York, USA | I3004 | |
| 56 | Abt 1866 | Plattsburgh, Clinton, New York, USA | I3582 | |
| 57 | Abt 1871 | Plattsburgh, Clinton, New York, USA | I3567 | |
| 58 | Abt 1861 | Plattsburgh, Clinton, New York, USA | I3580 | |
| 59 | Abt 1869 | Plattsburgh, Clinton, New York, USA | I3583 | |
