Mooers, Clinton, New York, USA
Latitude: 44.963375 N, Longitude: 73.587379 W
Birth
Matches 51 to 55 of 55
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Abt 1871 | Mooers, Clinton, New York, USA | I4026 | |
| 52 | Abt 1862 | Mooers, Clinton, New York, USA | I4022 | |
| 53 | I4029 | |||
| 54 | 1 Feb 1931 | Mooers, Clinton, New York, USA | I4033 | |
| 55 | Abt 1873 | Mooers, Clinton, New York, USA | I4007 | |
