Montréal, Quebec, Canada
Latitude: 45.5 N, Longitude: 73.583305 W
Birth
Matches 51 to 100 of 247
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Abt 15 Oct 1673 | Montréal, Quebec, Canada | I4184 | |
| 52 | 19 Oct 1773 | Montréal, Quebec, Canada | I3293 | |
| 53 | Abt 26 May 1666 | Montréal, Quebec, Canada | I2195 | |
| 54 | Abt 12 Mar 1661 | Montréal, Quebec, Canada | I4183 | |
| 55 | Abt 2 Oct 1666 | Montréal, Quebec, Canada | I3324 | |
| 56 | Abt 12 Aug 1678 | Montréal, Quebec, Canada | I2958 | |
| 57 | 10 Jan 1669 | Montréal, Quebec, Canada | I3746 | |
| 58 | 9 Jan 1682 | Montréal, Quebec, Canada | I553 | |
| 59 | Abt 8 Jul 1685 | Montréal, Quebec, Canada | I457 | |
| 60 | Abt 29 Oct 1679 | Montréal, Quebec, Canada | I631 | |
| 61 | Abt 28 Jul 1683 | Montréal, Quebec, Canada | I83 | |
| 62 | Abt 22 Sep 1675 | Montréal, Quebec, Canada | I1815 | |
| 63 | Abt 7 Oct 1690 | Montréal, Quebec, Canada | I274 | |
| 64 | Abt 29 Nov 1688 | Montréal, Quebec, Canada | I286 | |
| 65 | Abt 13 Jul 1671 | Montréal, Quebec, Canada | I868 | |
| 66 | Abt 5 Jun 1687 | Montréal, Quebec, Canada | I79 | |
| 67 | Abt 3 Jan 1674 | Montréal, Quebec, Canada | I2246 | |
| 68 | Abt 10 Mar 1692 | Montréal, Quebec, Canada | I1679 | |
| 69 | 17 Jan 1711 | Montréal, Quebec, Canada | I1577 | |
| 70 | Abt 1674 | Montréal, Quebec, Canada | I4829 | |
| 71 | 15 Mar 1711 | Montréal, Quebec, Canada | I4822 | |
| 72 | Abt 16 Aug 1675 | Montréal, Quebec, Canada | I5084 | |
| 73 | 31 Jul 1732 | Montréal, Quebec, Canada | I9 | |
| 74 | 25 Jan 1764 | Montréal, Quebec, Canada | I1542 | |
| 75 | Abt 24 May 1668 | Montréal, Quebec, Canada | I499 | |
| 76 | Abt 13 Feb 1691 | Montréal, Quebec, Canada | I401 | |
| 77 | Abt 3 Mar 1668 | Montréal, Quebec, Canada | I3753 | |
| 78 | Abt 2 Nov 1673 | Montréal, Quebec, Canada | I2956 | |
| 79 | Abt 6 Feb 1670 | Montréal, Quebec, Canada | I4373 | |
| 80 | Abt 30 Oct 1669 | Montréal, Quebec, Canada | I4922 | |
| 81 | 3 Feb 1721 | Montréal, Quebec, Canada | I3708 | |
| 82 | 15 Feb 1741 | Montréal, Quebec, Canada | I2901 | |
| 83 | Abt 16 May 1687 | Montréal, Quebec, Canada | I5033 | |
| 84 | Abt 3 Oct 1663 | Montréal, Quebec, Canada | I5028 | |
| 85 | Abt 6 Jul 1661 | Montréal, Quebec, Canada | I3700 | |
| 86 | 17 May 1786 | Montréal, Quebec, Canada | I3695 | |
| 87 | 25 Aug 1722 | Montréal, Quebec, Canada | I4783 | |
| 88 | Abt 3 Jun 1663 | Montréal, Quebec, Canada | I628 | |
| 89 | Abt 2 Nov 1660 | Montréal, Quebec, Canada | I1122 | |
| 90 | 25 Nov 1653 | Montréal, Quebec, Canada | I649 | |
| 91 | 25 Nov 1695 | Montréal, Quebec, Canada | I2994 | |
| 92 | Abt 1 Dec 1663 | Montréal, Quebec, Canada | I4496 | |
| 93 | 14 Nov 1768 | Montréal, Quebec, Canada | I1598 | |
| 94 | Abt 31 Aug 1661 | Montréal, Quebec, Canada | I2964 | |
| 95 | Abt 17 Jan 1687 | Montréal, Quebec, Canada | I2962 | |
| 96 | Abt 25 Jan 1693 | Montréal, Quebec, Canada | I3375 | |
| 97 | 28 Jul 1914 | Montréal, Quebec, Canada | I27 | |
| 98 | 24 Feb 1820 | Montréal, Quebec, Canada | I4760 | |
| 99 | 29 Nov 1811 | Montréal, Quebec, Canada | I4773 | |
| 100 | 21 Jan 1792 | Montréal, Quebec, Canada | I4746 | |
Death
Matches 51 to 100 of 327
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 7» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Abt 14 Jul 1715 | Montréal, Quebec, Canada | I4787 | |
| 52 | Abt 20 Jul 1680 | Montréal, Quebec, Canada | I690 | |
| 53 | Abt 5 Dec 1715 | Montréal, Quebec, Canada | I4189 | |
| 54 | 25 Jul 1699 | Montréal, Quebec, Canada | I2812 | |
| 55 | 11 Apr 1729 | Montréal, Quebec, Canada | I2255 | |
| 56 | 7 May 1756 | Montréal, Quebec, Canada | I829 | |
| 57 | 5 Oct 1745 | Montréal, Quebec, Canada | I4466 | |
| 58 | Abt 25 Jan 1728 | Montréal, Quebec, Canada | I1456 | |
| 59 | Abt 23 Nov 1708 | Montréal, Quebec, Canada | I2970 | |
| 60 | 17 May 1730 | Montréal, Quebec, Canada | I5001 | |
| 61 | 22 Jun 1742 | Montréal, Quebec, Canada | I553 | |
| 62 | 20 Feb 1743 | Montréal, Quebec, Canada | I457 | |
| 63 | 20 May 1742 | Montréal, Quebec, Canada | I631 | |
| 64 | 14 Dec 1749 | Montréal, Quebec, Canada | I83 | |
| 65 | 26 May 1721 | Montréal, Quebec, Canada | I2203 | |
| 66 | 15 Jun 1762 | Montréal, Quebec, Canada | I274 | |
| 67 | 7 May 1741 | Montréal, Quebec, Canada | I868 | |
| 68 | Abt 7 Jun 1687 | Montréal, Quebec, Canada | I79 | |
| 69 | Abt 13 Jan 1700 | Montréal, Quebec, Canada | I4188 | |
| 70 | 2 Jul 1737 | Montréal, Quebec, Canada | I3756 | |
| 71 | 14 Mar 1734 | Montréal, Quebec, Canada | I2811 | |
| 72 | Bef 22 Sep 1693 | Montréal, Quebec, Canada | I125 | |
| 73 | Abt 14 Apr 1708 | Montréal, Quebec, Canada | I579 | |
| 74 | Abt 16 Jun 1671 | Montréal, Quebec, Canada | I1958 | |
| 75 | Abt 3 Feb 1704 | Montréal, Quebec, Canada | I1930 | |
| 76 | Abt 28 May 1711 | Montréal, Quebec, Canada | I1208 | |
| 77 | 9 Apr 1751 | Montréal, Quebec, Canada | I2790 | |
| 78 | Abt 6 Oct 1705 | Montréal, Quebec, Canada | I1125 | |
| 79 | Abt 17 Oct 1726 | Montréal, Quebec, Canada | I3702 | |
| 80 | Abt 30 Sep 1707 | Montréal, Quebec, Canada | I956 | |
| 81 | Abt 11 Apr 1688 | Montréal, Quebec, Canada | I1344 | |
| 82 | 5 May 1731 | Montréal, Quebec, Canada | I366 | |
| 83 | 2 Dec 1721 | Montréal, Quebec, Canada | I303 | |
| 84 | Abt 15 Oct 1687 | Montréal, Quebec, Canada | I5028 | |
| 85 | Abt 20 Mar 1707 | Montréal, Quebec, Canada | I1670 | |
| 86 | 2 Jul 1804 | Montréal, Quebec, Canada | I3686 | |
| 87 | Abt 18 Oct 1708 | Montréal, Quebec, Canada | I628 | |
| 88 | Abt 10 Jul 1704 | Montréal, Quebec, Canada | I3292 | |
| 89 | Abt 19 Nov 1708 | Montréal, Quebec, Canada | I3206 | |
| 90 | 22 Oct 1698 | Montréal, Quebec, Canada | I2925 | |
| 91 | 29 Mar 1861 | Montréal, Quebec, Canada | I4751 | |
| 92 | 2 Sep 1729 | Montréal, Quebec, Canada | I2847 | |
| 93 | 24 May 1735 | Montréal, Quebec, Canada | I3557 | |
| 94 | 31 May 1655 | Montréal, Quebec, Canada | I2287 | |
| 95 | Abt 7 Apr 1671 | Montréal, Quebec, Canada | I4380 | |
| 96 | 15 Sep 1698 | Montréal, Quebec, Canada | I1000 | |
| 97 | Abt 30 Sep 1734 | Montréal, Quebec, Canada | I2234 | |
| 98 | Abt 21 Feb 1719 | Montréal, Quebec, Canada | I2008 | |
| 99 | Abt 7 Jun 1691 | Montréal, Quebec, Canada | I4496 | |
| 100 | Abt 19 Dec 1727 | Montréal, Quebec, Canada | I943 | |
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 7» Next»
Burial
Matches 51 to 100 of 245
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 26 May 1721 | Montréal, Quebec, Canada | I2203 | |
| 52 | 13 Jan 1700 | Montréal, Quebec, Canada | I4188 | |
| 53 | 16 Mar 1734 | Montréal, Quebec, Canada | I2811 | |
| 54 | 14 Apr 1708 | Montréal, Quebec, Canada | I579 | |
| 55 | 16 Jun 1671 | Montréal, Quebec, Canada | I1958 | |
| 56 | 10 Apr 1751 | Montréal, Quebec, Canada | I2790 | |
| 57 | 6 Oct 1705 | Montréal, Quebec, Canada | I1125 | |
| 58 | 17 Oct 1726 | Montréal, Quebec, Canada | I3702 | |
| 59 | 30 Sep 1707 | Montréal, Quebec, Canada | I956 | |
| 60 | 9 Mar 1683 | Montréal, Quebec, Canada | I3546 | |
| 61 | 11 Apr 1688 | Montréal, Quebec, Canada | I1344 | |
| 62 | 2 Jul 1804 | Montréal, Quebec, Canada | I3686 | |
| 63 | 18 Oct 1708 | Montréal, Quebec, Canada | I628 | |
| 64 | 19 Nov 1708 | Montréal, Quebec, Canada | I3206 | |
| 65 | 23 Oct 1698 | Montréal, Quebec, Canada | I2925 | |
| 66 | 1 Apr 1861 | Montréal, Quebec, Canada | I4751 | |
| 67 | 2 Sep 1729 | Montréal, Quebec, Canada | I2847 | |
| 68 | 25 May 1735 | Montréal, Quebec, Canada | I3557 | |
| 69 | 18 Dec 1707 | Montréal, Quebec, Canada | I4814 | |
| 70 | 31 May 1655 | Montréal, Quebec, Canada | I2287 | |
| 71 | 7 Apr 1671 | Montréal, Quebec, Canada | I4380 | |
| 72 | 30 Sep 1734 | Montréal, Quebec, Canada | I2234 | |
| 73 | 21 Feb 1719 | Montréal, Quebec, Canada | I2008 | |
| 74 | 7 Jun 1691 | Montréal, Quebec, Canada | I4496 | |
| 75 | 19 Dec 1727 | Montréal, Quebec, Canada | I943 | |
| 76 | 17 Jul 1711 | Montréal, Quebec, Canada | I2969 | |
| 77 | 16 Feb 1762 | Montréal, Quebec, Canada | I383 | |
| 78 | 4 May 1703 | Montréal, Quebec, Canada | I1053 | |
| 79 | 20 Oct 1706 | Montréal, Quebec, Canada | I44 | |
| 80 | 27 Oct 1711 | Montréal, Quebec, Canada | I4638 | |
| 81 | 11 Apr 1807 | Montréal, Quebec, Canada | I2010 | |
| 82 | 1 Feb 1737 | Montréal, Quebec, Canada | I3540 | |
| 83 | 7 Jul 1710 | Montréal, Quebec, Canada | I3551 | |
| 84 | 14 Oct 1714 | Montréal, Quebec, Canada | I3744 | |
| 85 | 17 Jun 1718 | Montréal, Quebec, Canada | I3745 | |
| 86 | 2 Oct 1764 | Montréal, Quebec, Canada | I3531 | |
| 87 | 24 Apr 1793 | Montréal, Quebec, Canada | I1470 | |
| 88 | 15 Nov 1709 | Montréal, Quebec, Canada | I1304 | |
| 89 | 4 Aug 1724 | Montréal, Quebec, Canada | I1225 | |
| 90 | 3 Dec 1726 | Montréal, Quebec, Canada | I2623 | |
| 91 | 14 Sep 1725 | Montréal, Quebec, Canada | I4675 | |
| 92 | 15 Apr 1728 | Montréal, Quebec, Canada | I4463 | |
| 93 | 20 Oct 1667 | Montréal, Quebec, Canada | I4468 | |
| 94 | 20 May 1669 | Montréal, Quebec, Canada | I1445 | |
| 95 | 18 Jan 1712 | Montréal, Quebec, Canada | I4498 | |
| 96 | 10 Jan 1717 | Montréal, Quebec, Canada | I122 | |
| 97 | 24 Sep 1755 | Montréal, Quebec, Canada | I1227 | |
| 98 | 31 Dec 1728 | Montréal, Quebec, Canada | I2779 | |
| 99 | 6 Dec 1703 | Montréal, Quebec, Canada | I3549 | |
| 100 | 27 Nov 1771 | Montréal, Quebec, Canada | I4193 | |
Marriage
Matches 51 to 100 of 230
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Chartier / Faucon | 27 Nov 1663 | Montréal, Quebec, Canada | F48 |
| 52 | Chauvin dit St-Germain / Marcé | 10 Nov 1721 | Montréal, Quebec, Canada | F1378 |
| 53 | Chevalier / Berton | 7 Oct 1670 | Montréal, Quebec, Canada | F1131 |
| 54 | Chèvrefils dit Bélisle / Paillé | 6 Jul 1705 | Montréal, Quebec, Canada | F3233 |
| 55 | Chonar dit Lagiroflée / Dagenais | 22 Apr 1699 | Montréal, Quebec, Canada | F2697 |
| 56 | Choquet dit Champagne / Julien | 12 Nov 1668 | Montréal, Quebec, Canada | F1243 |
| 57 | Collet / Dechard | 16 Feb 1668 | Montréal, Quebec, Canada | F3046 |
| 58 | Courtemanche / Vaudry | 8 Nov 1688 | Montréal, Quebec, Canada | F292 |
| 59 | Courtemanche dit Jolicoeur / Aquin | 26 Apr 1663 | Montréal, Quebec, Canada | F1022 |
| 60 | Dagenais / Brandon | 17 Nov 1665 | Montréal, Quebec, Canada | F2695 |
| 61 | Daigneau / Dodin | 21 Jan 1664 | Montréal, Quebec, Canada | F2962 |
| 62 | Dalpé dit Pariseau / Lorion | 19 Nov 1674 | Montréal, Quebec, Canada | F1258 |
| 63 | Danis dit Tourangeau / Bedard | 23 Sep 1658 | Montréal, Quebec, Canada | F3305 |
| 64 | Danis dit Tourangeau / Lapierre | 20 Mar 1666 | Montréal, Quebec, Canada | F3301 |
| 65 | Daveluy dit Larose de Picardie / Aquin | 11 Aug 1672 | Montréal, Quebec, Canada | F531 |
| 66 | Demers dit Dumais / Pommier dit StMartin | 29 Aug 1785 | Montréal, Quebec, Canada | F2658 |
| 67 | Demers dit Dumais / Voidy | 9 Nov 1654 | Montréal, Quebec, Canada | F2673 |
| 68 | Deneau dit Detailly / Dania | 5 May 1705 | Montréal, Quebec, Canada | F607 |
| 69 | Deneau dit Detailly / Lebreuil | 24 Nov 1659 | Montréal, Quebec, Canada | F1265 |
| 70 | Deneau dit Detailly / Rivet | 18 Apr 1690 | Montréal, Quebec, Canada | F606 |
| 71 | Désautels dit Lapointe / Lorion | 23 Nov 1676 | Montréal, Quebec, Canada | F1594 |
| 72 | Désautels dit Lapointe / Rémy | 11 Jan 1666 | Montréal, Quebec, Canada | F1593 |
| 73 | Deschambault / Barlow | 19 Nov 1821 | Montréal, Quebec, Canada | F3185 |
| 74 | Diel / Picard | 31 Aug 1676 | Montréal, Quebec, Canada | F3119 |
| 75 | Diel / Simon dit Lapointe | 8 May 1702 | Montréal, Quebec, Canada | F3118 |
| 76 | Ducharme / Baudreau dit Graveline | 22 Nov 1689 | Montréal, Quebec, Canada | F3042 |
| 77 | Dufour dit Latour / Guignard dit Mabriand et de St-Ours | 1 Jun 1722 | Montréal, Quebec, Canada | F870 |
| 78 | Dufour dit Latour / Senez dit Esprit | 24 Oct 1752 | Montréal, Quebec, Canada | F549 |
| 79 | Dumais dit Demers / Chefdeville | 7 Jan 1654 | Montréal, Quebec, Canada | F1509 |
| 80 | Dumas dit Rencontre / Gilles | Jun 1689 | Montréal, Quebec, Canada | F1055 |
| 81 | Dumont dit Laviolette / Dumas dit Rencontre | 28 Jun 1699 | Montréal, Quebec, Canada | F3113 |
| 82 | Dupuis / Marier dit SteMarie | 18 Oct 1694 | Montréal, Quebec, Canada | F520 |
| 83 | Duquette / Vigneau | 24 Feb 1879 | Montréal, Quebec, Canada | F1599 |
| 84 | Duval dit Coté / Boucher dit St-Pierre Curonne | 25 Feb 1811 | Montréal, Quebec, Canada | F3183 |
| 85 | Éthier / Godillon | 22 Sep 1670 | Montréal, Quebec, Canada | F2691 |
| 86 | Étienne / Rosée | 17 Jun 1657 | Montréal, Quebec, Canada | F947 |
| 87 | Faille dit Lafayette / Moreau | 30 Sep 1670 | Montréal, Quebec, Canada | F746 |
| 88 | Favre dit Montferrand / Pommier dit StMartin | 17 Feb 1806 | Montréal, Quebec, Canada | F2659 |
| 89 | Forestier / Lauzon | 23 Nov 1672 | Montréal, Quebec, Canada | F658 |
| 90 | Fortin / Soumillard | 9 Jul 1674 | Montréal, Quebec, Canada | F340 |
| 91 | Foucher / Chaussé dit Lemoine | 28 Feb 1724 | Montréal, Quebec, Canada | F1321 |
| 92 | Gadois / Bénard | 20 Apr 1665 | Montréal, Quebec, Canada | F1576 |
| 93 | Gadois / Pontonnier | 12 Aug 1657 | Montréal, Quebec, Canada | F1577 |
| 94 | Gadoua / Baudreau dit Graveline | 19 Jan 1693 | Montréal, Quebec, Canada | F3024 |
| 95 | Gadoua / Gervais | 19 Feb 1669 | Montréal, Quebec, Canada | F3023 |
| 96 | Gagné / Baudreau dit Graveline | 2 Oct 1724 | Montréal, Quebec, Canada | F806 |
| 97 | Galaise dit Laliberté / Gilles | 1 Sep 1704 | Montréal, Quebec, Canada | F1342 |
| 98 | Galbrun / Duverger | 18 Nov 1659 | Montréal, Quebec, Canada | F774 |
| 99 | Gauthier dit Landreville / Philippeau | Bef 28 Jun 1672 | Montréal, Quebec, Canada | F1242 |
| 100 | Gauthier dit Saguingorra / Roussel | 12 Nov 1668 | Montréal, Quebec, Canada | F2602 |
