Clinton County, New York, USA
Latitude: 44.740269 N, Longitude: 73.679451 W
Birth
Matches 51 to 65 of 65
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Abt 1845 | Clinton County, New York, USA | I2266 | |
| 52 | Abt 1839 | Clinton County, New York, USA | I2552 | |
| 53 | Abt 1845 | Clinton County, New York, USA | I2551 | |
| 54 | Abt 1865 | Clinton County, New York, USA | I3123 | |
| 55 | Abt 1867 | Clinton County, New York, USA | I3124 | |
| 56 | Abt 1863 | Clinton County, New York, USA | I3122 | |
| 57 | Abt 1868 | Clinton County, New York, USA | I264 | |
| 58 | Abt 1870 | Clinton County, New York, USA | I1609 | |
| 59 | Abt 1853 | Clinton County, New York, USA | I3577 | |
| 60 | Abt 1824 | Clinton County, New York, USA | I3402 | |
| 61 | Abt 1850 | Clinton County, New York, USA | I3576 | |
| 62 | Abt 1855 | Clinton County, New York, USA | I3578 | |
| 63 | Abt 1858 | Clinton County, New York, USA | I3579 | |
| 64 | Abt 1847 | Clinton County, New York, USA | I904 | |
| 65 | Abt Jul 1893 | Clinton County, New York, USA | I4005 | |
