Boucherville, Quebec, Canada
Latitude: 45.6050197 N, Longitude: 73.4526144 W
Birth
Matches 51 to 100 of 115
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 12 Aug 1717 | Boucherville, Quebec, Canada | I4491 | |
| 52 | 16 Jul 1684 | Boucherville, Quebec, Canada | I67 | |
| 53 | 7 May 1682 | Boucherville, Quebec, Canada | I923 | |
| 54 | 6 May 1671 | Boucherville, Quebec, Canada | I3327 | |
| 55 | 15 Jul 1676 | Boucherville, Quebec, Canada | I5046 | |
| 56 | 18 Sep 1704 | Boucherville, Quebec, Canada | I3326 | |
| 57 | 21 Apr 1686 | Boucherville, Quebec, Canada | I4806 | |
| 58 | 10 Jul 1694 | Boucherville, Quebec, Canada | I4290 | |
| 59 | 23 Nov 1704 | Boucherville, Quebec, Canada | I1828 | |
| 60 | 3 Sep 1690 | Boucherville, Quebec, Canada | I2822 | |
| 61 | 1 Aug 1727 | Boucherville, Quebec, Canada | I2718 | |
| 62 | 27 Aug 1686 | Boucherville, Quebec, Canada | I3321 | |
| 63 | 15 Apr 1698 | Boucherville, Quebec, Canada | I2066 | |
| 64 | 12 Jun 1694 | Boucherville, Quebec, Canada | I2705 | |
| 65 | 9 Feb 1673 | Boucherville, Quebec, Canada | I1620 | |
| 66 | 13 Dec 1684 | Boucherville, Quebec, Canada | I1162 | |
| 67 | 25 Apr 1671 | Boucherville, Quebec, Canada | I543 | |
| 68 | 20 Jan 1677 | Boucherville, Quebec, Canada | I3679 | |
| 69 | 15 Sep 1678 | Boucherville, Quebec, Canada | I4640 | |
| 70 | 19 Sep 1713 | Boucherville, Quebec, Canada | I3309 | |
| 71 | 3 Sep 1683 | Boucherville, Quebec, Canada | I4846 | |
| 72 | 20 May 1675 | Boucherville, Quebec, Canada | I3346 | |
| 73 | 8 Aug 1671 | Boucherville, Quebec, Canada | I3721 | |
| 74 | 27 Apr 1690 | Boucherville, Quebec, Canada | I2777 | |
| 75 | 6 Mar 1728 | Boucherville, Quebec, Canada | I4321 | |
| 76 | 26 Feb 1716 | Boucherville, Quebec, Canada | I4545 | |
| 77 | 11 Sep 1691 | Boucherville, Quebec, Canada | I2905 | |
| 78 | 27 Feb 1756 | Boucherville, Quebec, Canada | I2920 | |
| 79 | 1 Oct 1699 | Boucherville, Quebec, Canada | I2704 | |
| 80 | 2 Oct 1676 | Boucherville, Quebec, Canada | I2955 | |
| 81 | 9 Dec 1722 | Boucherville, Quebec, Canada | I4627 | |
| 82 | 29 Apr 1747 | Boucherville, Quebec, Canada | I3497 | |
| 83 | 13 Apr 1710 | Boucherville, Quebec, Canada | I5270 | |
| 84 | 25 Jun 1754 | Boucherville, Quebec, Canada | I2185 | |
| 85 | 17 May 1717 | Boucherville, Quebec, Canada | I4171 | |
| 86 | 9 Oct 1697 | Boucherville, Quebec, Canada | I2862 | |
| 87 | 31 Jan 1687 | Boucherville, Quebec, Canada | I1414 | |
| 88 | 16 Jan 1677 | Boucherville, Quebec, Canada | I4921 | |
| 89 | 11 Apr 1675 | Boucherville, Quebec, Canada | I319 | |
| 90 | 9 Jun 1683 | Boucherville, Quebec, Canada | I1044 | |
| 91 | 12 Feb 1678 | Boucherville, Quebec, Canada | I4303 | |
| 92 | 14 Jun 1713 | Boucherville, Quebec, Canada | I4302 | |
| 93 | 23 Sep 1713 | Boucherville, Quebec, Canada | I4304 | |
| 94 | 14 Dec 1681 | Boucherville, Quebec, Canada | I4291 | |
| 95 | 3 Dec 1674 | Boucherville, Quebec, Canada | I4794 | |
| 96 | 4 Oct 1692 | Boucherville, Quebec, Canada | I2975 | |
| 97 | 9 Aug 1680 | Boucherville, Quebec, Canada | I2239 | |
| 98 | 1 Nov 1674 | Boucherville, Quebec, Canada | I2865 | |
| 99 | 11 Feb 1768 | Boucherville, Quebec, Canada | I4776 | |
| 100 | 16 Aug 1676 | Boucherville, Quebec, Canada | I4572 | |
Death
Matches 51 to 100 of 116
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 31 Mar 1694 | Boucherville, Quebec, Canada | I2313 | |
| 52 | 15 Apr 1713 | Boucherville, Quebec, Canada | I4485 | |
| 53 | 1 Jan 1779 | Boucherville, Quebec, Canada | I4170 | |
| 54 | 9 May 1719 | Boucherville, Quebec, Canada | I4158 | |
| 55 | Abt 13 Sep 1761 | Boucherville, Quebec, Canada | I4175 | |
| 56 | 1 Apr 1903 | Boucherville, Quebec, Canada | I2362 | |
| 57 | 25 Mar 1690 | Boucherville, Quebec, Canada | I3231 | |
| 58 | 25 Mar 1690 | Boucherville, Quebec, Canada | I1273 | |
| 59 | Abt 21 Oct 1734 | Boucherville, Quebec, Canada | I2493 | |
| 60 | 13 Mar 1689 | Boucherville, Quebec, Canada | I1826 | |
| 61 | Abt 28 Apr 1723 | Boucherville, Quebec, Canada | I4379 | |
| 62 | Abt 16 Apr 1728 | Boucherville, Quebec, Canada | I4483 | |
| 63 | Abt 8 May 1731 | Boucherville, Quebec, Canada | I3266 | |
| 64 | 9 Jun 1714 | Boucherville, Quebec, Canada | I4826 | |
| 65 | Abt 15 Feb 1671 | Boucherville, Quebec, Canada | I3349 | |
| 66 | 17 Aug 1691 | Boucherville, Quebec, Canada | I2758 | |
| 67 | Abt 30 Jun 1761 | Boucherville, Quebec, Canada | I5046 | |
| 68 | Abt 23 May 1735 | Boucherville, Quebec, Canada | I3326 | |
| 69 | 4 Dec 1694 | Boucherville, Quebec, Canada | I4293 | |
| 70 | 20 Aug 1693 | Boucherville, Quebec, Canada | I411 | |
| 71 | Abt 30 Jan 1728 | Boucherville, Quebec, Canada | I2822 | |
| 72 | Abt 29 Jan 1736 | Boucherville, Quebec, Canada | I355 | |
| 73 | 1 Mar 1766 | Boucherville, Quebec, Canada | I4632 | |
| 74 | Abt 17 Oct 1759 | Boucherville, Quebec, Canada | I3321 | |
| 75 | 2 Oct 1708 | Boucherville, Quebec, Canada | I3301 | |
| 76 | 28 Feb 1795 | Boucherville, Quebec, Canada | I3299 | |
| 77 | Abt 29 Aug 1730 | Boucherville, Quebec, Canada | I2823 | |
| 78 | 21 Nov 1701 | Boucherville, Quebec, Canada | I786 | |
| 79 | 14 Mar 1704 | Boucherville, Quebec, Canada | I216 | |
| 80 | Abt 1 Jun 1722 | Boucherville, Quebec, Canada | I543 | |
| 81 | 13 Sep 1690 | Boucherville, Quebec, Canada | I2999 | |
| 82 | 14 Jan 1707 | Boucherville, Quebec, Canada | I2921 | |
| 83 | 3 Apr 1699 | Boucherville, Quebec, Canada | I4294 | |
| 84 | Abt 29 Apr 1751 | Boucherville, Quebec, Canada | I4631 | |
| 85 | Abt 22 Jun 1760 | Boucherville, Quebec, Canada | I3339 | |
| 86 | 4 Jan 1695 | Boucherville, Quebec, Canada | I2021 | |
| 87 | 12 Jul 1786 | Boucherville, Quebec, Canada | I2185 | |
| 88 | Abt 4 Jan 1746 | Boucherville, Quebec, Canada | I4171 | |
| 89 | Abt 30 Sep 1748 | Boucherville, Quebec, Canada | I4157 | |
| 90 | 8 Sep 1688 | Boucherville, Quebec, Canada | I2998 | |
| 91 | 6 Mar 1714 | Boucherville, Quebec, Canada | I2226 | |
| 92 | 21 Jan 1719 | Boucherville, Quebec, Canada | I251 | |
| 93 | 19 Mar 1713 | Boucherville, Quebec, Canada | I30 | |
| 94 | 27 Sep 1791 | Boucherville, Quebec, Canada | I3337 | |
| 95 | Abt 18 Dec 1766 | Boucherville, Quebec, Canada | I1044 | |
| 96 | 1 Jan 1711 | Boucherville, Quebec, Canada | I624 | |
| 97 | Abt 3 Jan 1734 | Boucherville, Quebec, Canada | I3394 | |
| 98 | Abt 12 Nov 1751 | Boucherville, Quebec, Canada | I4291 | |
| 99 | 27 Jan 1718 | Boucherville, Quebec, Canada | I2986 | |
| 100 | Abt 27 Jul 1731 | Boucherville, Quebec, Canada | I2975 | |
Burial
Matches 51 to 100 of 114
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 13 Sep 1761 | Boucherville, Quebec, Canada | I4175 | |
| 52 | 26 Mar 1690 | Boucherville, Quebec, Canada | I1273 | |
| 53 | 21 Oct 1734 | Boucherville, Quebec, Canada | I2493 | |
| 54 | 14 Mar 1689 | Boucherville, Quebec, Canada | I1826 | |
| 55 | 28 Apr 1723 | Boucherville, Quebec, Canada | I4379 | |
| 56 | 16 Apr 1728 | Boucherville, Quebec, Canada | I4483 | |
| 57 | 8 May 1731 | Boucherville, Quebec, Canada | I3266 | |
| 58 | 9 Jun 1714 | Boucherville, Quebec, Canada | I4826 | |
| 59 | 15 Feb 1671 | Boucherville, Quebec, Canada | I3349 | |
| 60 | 18 Aug 1691 | Boucherville, Quebec, Canada | I2758 | |
| 61 | 11 Sep 1734 | Boucherville, Quebec, Canada | I3327 | |
| 62 | 30 Jun 1761 | Boucherville, Quebec, Canada | I5046 | |
| 63 | 23 May 1735 | Boucherville, Quebec, Canada | I3326 | |
| 64 | 6 Dec 1694 | Boucherville, Quebec, Canada | I4293 | |
| 65 | 21 Aug 1693 | Boucherville, Quebec, Canada | I411 | |
| 66 | 30 Jan 1728 | Boucherville, Quebec, Canada | I2822 | |
| 67 | 29 Jan 1736 | Boucherville, Quebec, Canada | I355 | |
| 68 | 2 Mar 1766 | Boucherville, Quebec, Canada | I4632 | |
| 69 | 17 Oct 1759 | Boucherville, Quebec, Canada | I3321 | |
| 70 | 3 Oct 1708 | Boucherville, Quebec, Canada | I3301 | |
| 71 | 1 Mar 1795 | Boucherville, Quebec, Canada | I3299 | |
| 72 | 29 Aug 1730 | Boucherville, Quebec, Canada | I2823 | |
| 73 | 22 Nov 1701 | Boucherville, Quebec, Canada | I786 | |
| 74 | 15 Mar 1704 | Boucherville, Quebec, Canada | I216 | |
| 75 | 1 Jun 1722 | Boucherville, Quebec, Canada | I543 | |
| 76 | 14 Sep 1690 | Boucherville, Quebec, Canada | I2999 | |
| 77 | 29 Mar 1733 | Boucherville, Quebec, Canada | I287 | |
| 78 | 11 Aug 1719 | Boucherville, Quebec, Canada | I3679 | |
| 79 | 15 Jan 1707 | Boucherville, Quebec, Canada | I2921 | |
| 80 | 4 Apr 1699 | Boucherville, Quebec, Canada | I4294 | |
| 81 | 29 Apr 1751 | Boucherville, Quebec, Canada | I4631 | |
| 82 | 22 Jun 1760 | Boucherville, Quebec, Canada | I3339 | |
| 83 | 5 Jan 1695 | Boucherville, Quebec, Canada | I2021 | |
| 84 | 13 Jul 1786 | Boucherville, Quebec, Canada | I2185 | |
| 85 | 4 Jan 1746 | Boucherville, Quebec, Canada | I4171 | |
| 86 | 30 Sep 1748 | Boucherville, Quebec, Canada | I4157 | |
| 87 | 9 Sep 1688 | Boucherville, Quebec, Canada | I2998 | |
| 88 | 8 Mar 1714 | Boucherville, Quebec, Canada | I2226 | |
| 89 | 22 Jan 1719 | Boucherville, Quebec, Canada | I251 | |
| 90 | 20 Mar 1713 | Boucherville, Quebec, Canada | I30 | |
| 91 | 28 Sep 1791 | Boucherville, Quebec, Canada | I3337 | |
| 92 | 18 Dec 1766 | Boucherville, Quebec, Canada | I1044 | |
| 93 | 2 Jan 1711 | Boucherville, Quebec, Canada | I624 | |
| 94 | 3 Jan 1734 | Boucherville, Quebec, Canada | I3394 | |
| 95 | 12 Nov 1751 | Boucherville, Quebec, Canada | I4291 | |
| 96 | 28 Jan 1718 | Boucherville, Quebec, Canada | I2986 | |
| 97 | 27 Jul 1731 | Boucherville, Quebec, Canada | I2975 | |
| 98 | 27 Feb 1788 | Boucherville, Quebec, Canada | I4815 | |
| 99 | 29 Mar 1758 | Boucherville, Quebec, Canada | I4819 | |
| 100 | 21 Feb 1683 | Boucherville, Quebec, Canada | I4808 | |
Marriage
Matches 51 to 99 of 99
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Hébert / Messier dit St-Michel | 31 Jan 1679 | Boucherville, Quebec, Canada | F544 |
| 52 | Hubert dit Lacroix / Beaudry | 10 Mar 1698 | Boucherville, Quebec, Canada | F876 |
| 53 | Huet dit Dulude / Gareau dit St-Onge | 24 Nov 1710 | Boucherville, Quebec, Canada | F3039 |
| 54 | Jarret / Pepin | 4 Oct 1706 | Boucherville, Quebec, Canada | F1100 |
| 55 | Joly dit St-Onge / Lussier | 24 Jan 1713 | Boucherville, Quebec, Canada | F2657 |
| 56 | Lachaise dit Lavigne / Ménard | 6 Dec 1706 | Boucherville, Quebec, Canada | F1620 |
| 57 | Lalue dit Lamontagne / Petit dit Pouponnelle | 10 Jan 1689 | Boucherville, Quebec, Canada | F860 |
| 58 | Lamoureux / Véronneau dit Denis | 6 Apr 1693 | Boucherville, Quebec, Canada | F1652 |
| 59 | Lanctôt / Ménard dit Lafontaine | 14 Oct 1681 | Boucherville, Quebec, Canada | F2924 |
| 60 | Larrivée / Beauchamp | 25 May 1673 | Boucherville, Quebec, Canada | F1639 |
| 61 | Lebeau / Guertin | 11 Feb 1694 | Boucherville, Quebec, Canada | F854 |
| 62 | Legrain dit Lavallée / Stebbins | 4 Feb 1711 | Boucherville, Quebec, Canada | F1547 |
| 63 | Lemieux / Séguin dit Ladéroute | 20 Feb 1792 | Boucherville, Quebec, Canada | F3195 |
| 64 | Loiseau / Curé | Abt 19 Dec 1669 | Boucherville, Quebec, Canada | F140 |
| 65 | Lussier / Édeline dit Delisle | 2 Mar 1772 | Boucherville, Quebec, Canada | F2841 |
| 66 | Lussier / Meunier dit Lapierre | 1 Dec 1741 | Boucherville, Quebec, Canada | F3123 |
| 67 | Ménard / Étienne | 14 Oct 1681 | Boucherville, Quebec, Canada | F2594 |
| 68 | Ménard dit Bellerose / Chauvin | 11 Jan 1762 | Boucherville, Quebec, Canada | F1495 |
| 69 | Ménard dit Bellerose / Dame | 16 Oct 1768 | Boucherville, Quebec, Canada | F1494 |
| 70 | Ménard dit Bellerose / David dit Boucher | 13 Jan 1755 | Boucherville, Quebec, Canada | F1493 |
| 71 | Ménard dit Bellerose Lafontaine / Valiquette | 13 Mar 1690 | Boucherville, Quebec, Canada | F1464 |
| 72 | Ménard dit Lafontaine / Lebeau | 3 Feb 1722 | Boucherville, Quebec, Canada | F1364 |
| 73 | Meunier / Daunais | 20 Dec 1701 | Boucherville, Quebec, Canada | F2486 |
| 74 | Meunier dit Lafleur / David | 14 Nov 1712 | Boucherville, Quebec, Canada | F2653 |
| 75 | Meunier dit Lapierre / Lapré dit Petit | 3 May 1711 | Boucherville, Quebec, Canada | F3127 |
| 76 | Pepin dit Decardonnet / Loiseau | 23 Nov 1685 | Boucherville, Quebec, Canada | F1000 |
| 77 | Petit de Beauchemin / Reguindau dit Joachim | 18 Oct 1693 | Boucherville, Quebec, Canada | F372 |
| 78 | Petit dit Lapré / Charles dit Lajeunesse | 7 Jan 1686 | Boucherville, Quebec, Canada | F801 |
| 79 | Provost / Demers dit Dumais | 2 Dec 1714 | Boucherville, Quebec, Canada | F1632 |
| 80 | Renard dit Cadron / Laniel dit Desrosiers | 9 Apr 1709 | Boucherville, Quebec, Canada | F256 |
| 81 | Richard / Larrivée | 11 Oct 1706 | Boucherville, Quebec, Canada | F1660 |
| 82 | Robin dit Lapointe / Dupré dit Rochefort | 4 Jan 1711 | Boucherville, Quebec, Canada | F2923 |
| 83 | Sanscartier Lagueux / Leclerc | 2 Dec 1710 | Boucherville, Quebec, Canada | F3451 |
| 84 | Séguin dit Ladéroute / Cole | 11 Nov 1715 | Boucherville, Quebec, Canada | F3225 |
| 85 | Séguin dit Ladéroute / Favreau | 5 Feb 1753 | Boucherville, Quebec, Canada | F3223 |
| 86 | Séguin dit Ladéroute / Lalouette dit Lebeau | 9 Nov 1706 | Boucherville, Quebec, Canada | F3228 |
| 87 | Séguin dit Ladéroute / Petit | 31 Oct 1672 | Boucherville, Quebec, Canada | F784 |
| 88 | Séguin dit Ladéroute / Véronneau dit Denis | 10 Jan 1763 | Boucherville, Quebec, Canada | F3224 |
| 89 | Senécal / Meunier dit Lapierre | 30 Oct 1712 | Boucherville, Quebec, Canada | F1029 |
| 90 | Senécal / Petit | 8 Nov 1683 | Boucherville, Quebec, Canada | F129 |
| 91 | Senez dit Laliberté / Daunais | 10 May 1689 | Boucherville, Quebec, Canada | F293 |
| 92 | Tellier dit Lafortune / Graciot | 28 Apr 1677 | Boucherville, Quebec, Canada | F318 |
| 93 | Thomas dit Ouilem / Véronneau dit Denis | 19 Feb 1715 | Boucherville, Quebec, Canada | F2859 |
| 94 | Thouin / Collin | 17 Nov 1673 | Boucherville, Quebec, Canada | F1356 |
| 95 | Véronneau / Rougeau dit Berger | 20 Jan 1710 | Boucherville, Quebec, Canada | F1512 |
| 96 | Véronneau dit Denis / Chèvrefils dit Bélisle | 13 Jan 1740 | Boucherville, Quebec, Canada | F3226 |
| 97 | Véronneau dit Denis / Doyon dit Laframboise | 2 Oct 1730 | Boucherville, Quebec, Canada | F3234 |
| 98 | Viau dit L'Espérance / Charles dit lajeunesse | 28 Oct 1698 | Boucherville, Quebec, Canada | F1500 |
| 99 | Viau dit L'Espérance / Robin | 14 Nov 1684 | Boucherville, Quebec, Canada | F1503 |
