Québec City, Quebec, Canada
Latitude: 46.8137431 N, Longitude: 71.2084061 W
Birth
Matches 201 to 236 of 236
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 201 | 14 Aug 1716 | Québec City, Quebec, Canada | I3088 | |
| 202 | 15 Nov 1675 | Québec City, Quebec, Canada | I4717 | |
| 203 | Abt 1680 | Québec City, Quebec, Canada | I3555 | |
| 204 | 26 Jul 1698 | Québec City, Quebec, Canada | I340 | |
| 205 | 25 Nov 1665 | Québec City, Quebec, Canada | I2210 | |
| 206 | 7 Sep 1671 | Québec City, Quebec, Canada | I924 | |
| 207 | Abt 4 Jan 1747 | Québec City, Quebec, Canada | I861 | |
| 208 | 19 Dec 1655 | Québec City, Quebec, Canada | I2037 | |
| 209 | 3 Jan 1669 | Québec City, Quebec, Canada | I549 | |
| 210 | Abt 1670 | Québec City, Quebec, Canada | I1593 | |
| 211 | Abt 25 Jul 1646 | Québec City, Quebec, Canada | I2279 | |
| 212 | Abt 26 Dec 1643 | Québec City, Quebec, Canada | I2477 | |
| 213 | 13 Feb 1665 | Québec City, Quebec, Canada | I5263 | |
| 214 | 18 Sep 1671 | Québec City, Quebec, Canada | I2603 | |
| 215 | 21 Jun 1674 | Québec City, Quebec, Canada | I3715 | |
| 216 | 11 Jul 1669 | Québec City, Quebec, Canada | I4325 | |
| 217 | 15 Dec 1678 | Québec City, Quebec, Canada | I5129 | |
| 218 | 15 Jul 1665 | Québec City, Quebec, Canada | I1177 | |
| 219 | 6 Feb 1695 | Québec City, Quebec, Canada | I3739 | |
| 220 | 13 Mar 1724 | Québec City, Quebec, Canada | I4678 | |
| 221 | 16 Jun 1750 | Québec City, Quebec, Canada | I4652 | |
| 222 | Abt 21 Dec 1637 | Québec City, Quebec, Canada | I770 | |
| 223 | Abt 27 Jan 1647 | Québec City, Quebec, Canada | I633 | |
| 224 | Abt 4 Apr 1643 | Québec City, Quebec, Canada | I136 | |
| 225 | Abt 21 Oct 1644 | Québec City, Quebec, Canada | I875 | |
| 226 | 13 Mar 1701 | Québec City, Quebec, Canada | I103 | |
| 227 | 30 Jan 1693 | Québec City, Quebec, Canada | I1947 | |
| 228 | 2 Oct 1664 | Québec City, Quebec, Canada | I4724 | |
| 229 | 28 May 1649 | Québec City, Quebec, Canada | I3397 | |
| 230 | 4 Dec 1691 | Québec City, Quebec, Canada | I953 | |
| 231 | 9 Jul 1658 | Québec City, Quebec, Canada | I2760 | |
| 232 | 10 Aug 1660 | Québec City, Quebec, Canada | I2268 | |
| 233 | 19 Oct 1666 | Québec City, Quebec, Canada | I2072 | |
| 234 | 17 Aug 1682 | Québec City, Quebec, Canada | I4946 | |
| 235 | 12 Mar 1670 | Québec City, Quebec, Canada | I3261 | |
| 236 | 22 Oct 1679 | Québec City, Quebec, Canada | I2019 | |
Death
Matches 201 to 211 of 211
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 201 | 12 Mar 1712 | Québec City, Quebec, Canada | I2721 | |
| 202 | 8 Dec 1657 | Québec City, Quebec, Canada | I2208 | |
| 203 | Bef 30 Aug 1670 | Québec City, Quebec, Canada | I487 | |
| 204 | Abt 5 Oct 1677 | Québec City, Quebec, Canada | I4716 | |
| 205 | 22 Mar 1709 | Québec City, Quebec, Canada | I586 | |
| 206 | Abt 28 Dec 1702 | Québec City, Quebec, Canada | I2047 | |
| 207 | Abt 6 Jan 1711 | Québec City, Quebec, Canada | I1055 | |
| 208 | 9 Nov 1699 | Québec City, Quebec, Canada | I2072 | |
| 209 | 20 Aug 1696 | Québec City, Quebec, Canada | I1605 | |
| 210 | Abt 1688 | Québec City, Quebec, Canada | I4254 | |
| 211 | 1 Dec 1708 | Québec City, Quebec, Canada | I3711 | |
Marriage
Matches 201 to 250 of 308
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 201 | Macart / Couillard | 12 Nov 1646 | Québec City, Quebec, Canada | F882 |
| 202 | Magnan / Doigt | 14 Oct 1669 | Québec City, Quebec, Canada | F492 |
| 203 | Maheu / Tesson | 13 Nov 1669 | Québec City, Quebec, Canada | F160 |
| 204 | Maheu des Hasards / Drouin | 10 Nov 1659 | Québec City, Quebec, Canada | F682 |
| 205 | Maheu dit Point-du-jour / Garnier | 30 Jul 1657 | Québec City, Quebec, Canada | F3009 |
| 206 | Mainguy / Valade | Abt 1726 | Québec City, Quebec, Canada | F3299 |
| 207 | Manseau / Latouche | 21 Sep 1673 | Québec City, Quebec, Canada | F639 |
| 208 | Marchet / Gély | Abt 5 Oct 1687 | Québec City, Quebec, Canada | F2581 |
| 209 | Marchet / Pluchon | 26 Aug 1715 | Québec City, Quebec, Canada | F2580 |
| 210 | Marette dit Lépine / Pagé | 12 Oct 1660 | Québec City, Quebec, Canada | F1359 |
| 211 | Marie Marier dit Ste-Marie / Séguin dit Ladéroute | 20 Nov 1700 | Québec City, Quebec, Canada | F3087 |
| 212 | Martel dit Lamontagne / Lamirault | 26 Nov 1668 | Québec City, Quebec, Canada | F893 |
| 213 | Martel dit Lamontagne / Marchand | 3 Nov 1707 | Québec City, Quebec, Canada | F892 |
| 214 | Martin / Giroux | 21 Feb 1803 | Québec City, Quebec, Canada | F1116 |
| 215 | Martin / Poitron | Abt 25 Aug 1670 | Québec City, Quebec, Canada | F2692 |
| 216 | Massard / Bellesoeur dit Lucas | 12 Oct 1665 | Québec City, Quebec, Canada | F773 |
| 217 | Matou dit Labrie / Doucinet | 28 Dec 1662 | Québec City, Quebec, Canada | F508 |
| 218 | Matte / Auvray | 12 Oct 1671 | Québec City, Quebec, Canada | F3160 |
| 219 | Mazuret dit Nopces / Chatel | 25 Sep 1641 | Québec City, Quebec, Canada | F3155 |
| 220 | Mazuret dit Nopces / Garman dit Lepicard | Abt Oct 1645 | Québec City, Quebec, Canada | F3156 |
| 221 | Mérienne dit Lasolaye / Lebaron | 2 May 1672 | Québec City, Quebec, Canada | F1310 |
| 222 | Minier dit Lagace / Michel dit Michaud | 23 Oct 1668 | Québec City, Quebec, Canada | F3286 |
| 223 | Miville / Langlois | 10 Aug 1660 | Québec City, Quebec, Canada | F1062 |
| 224 | Miville dit Deschenes / Baillon | 12 Nov 1669 | Québec City, Quebec, Canada | F3288 |
| 225 | Moisan / Roteau dit Rateau | 11 Sep 1673 | Québec City, Quebec, Canada | F2672 |
| 226 | Morin / Desportes | 9 Jan 1640 | Québec City, Quebec, Canada | F144 |
| 227 | Morin / Lemesle | 13 Jun 1672 | Québec City, Quebec, Canada | F3169 |
| 228 | Mory / Vinet | 25 Sep 1673 | Québec City, Quebec, Canada | F2893 |
| 229 | Nadeau dit Lavigne / Abraham | Abt 6 Nov 1665 | Québec City, Quebec, Canada | F1679 |
| 230 | Nicolet / Couillard | 7 Oct 1637 | Québec City, Quebec, Canada | F238 |
| 231 | Normandin dit Sauvage / Renaud dit Arnaud | 18 Jul 1695 | Québec City, Quebec, Canada | F2675 |
| 232 | Oliver dit Perrier / Besset dit Bissé | 26 Nov 1690 | Québec City, Quebec, Canada | F3105 |
| 233 | Orio / Sel | 21 Sep 1673 | Québec City, Quebec, Canada | F1317 |
| 234 | Paillé dit Paillard / Vachon | 26 Jun 1678 | Québec City, Quebec, Canada | F3237 |
| 235 | Pallereau / Cartier | 11 Jul 1657 | Québec City, Quebec, Canada | F986 |
| 236 | Pallereau / Roy | Abt 12 Oct 1665 | Québec City, Quebec, Canada | F987 |
| 237 | Paré / Lehoux | 20 Oct 1653 | Québec City, Quebec, Canada | F82 |
| 238 | Patenaude / Breton | 30 Oct 1651 | Québec City, Quebec, Canada | F1101 |
| 239 | Patry / Cartois | 23 Jul 1675 | Québec City, Quebec, Canada | F310 |
| 240 | Pelletier / Morin | 19 Aug 1647 | Québec City, Quebec, Canada | F1143 |
| 241 | Pelletier / Trochet | Abt 10 Dec 1671 | Québec City, Quebec, Canada | F193 |
| 242 | Pelletier dit Gobloteur / Langlois | 9 Nov 1649 | Québec City, Quebec, Canada | F612 |
| 243 | Pepin / Crête | 4 Nov 1670 | Québec City, Quebec, Canada | F3328 |
| 244 | Petit / Rossignol dit Grossonneau | 1 Sep 1670 | Québec City, Quebec, Canada | F3108 |
| 245 | Philippeau / Lacombe | 11 Oct 1694 | Québec City, Quebec, Canada | F537 |
| 246 | Philippeau / Metru | 24 Nov 1710 | Québec City, Quebec, Canada | F536 |
| 247 | Picard / Caron | 28 Jul 1656 | Québec City, Quebec, Canada | F1602 |
| 248 | Plante / Boucher | 1 Sep 1650 | Québec City, Quebec, Canada | F518 |
| 249 | Poiré / Leclerc | 26 Nov 1671 | Québec City, Quebec, Canada | F456 |
| 250 | Poitras / Lavoie | 26 Apr 1695 | Québec City, Quebec, Canada | F1279 |
