Normandy, France
 Latitude: 49.0677708 N, Longitude: 0.3138532 E
Latitude: 49.0677708 N, Longitude: 0.3138532 E
Birth
		
Matches 1 to 7 of 7
| Last Name, Given Name(s)   | Birth   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Barbie, Jeanne (Outside Population) | Normandy, France | I664 | |
| 2 |  Brassard, Antoine (From France)(#10370) | Abt 1609 | Normandy, France | I2514 | 
| 3 |  Deschamps, Marthe (Outside Population) | Normandy, France | I1244 | |
| 4 |  Fafard, François (From France)(#26340) | 8 Jan 1630 | Normandy, France | I1359 | 
| 5 |  Lefebvre, Charles (Outside Population) | 1624 | Normandy, France | I420 | 
| 6 |  Morin dit Boucher, Pierre (From France)(#54177) | Abt 1634 | Normandy, France | I481 | 
| 7 |  Prudhomme, Louise (Outside Population) | Abt 1630 | Normandy, France | I2424 | 
Death
		
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s)   | Death   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Berthiaume, Pierre (Outside Population) | 5 Nov 1667 | Normandy, France | I47 | 
| 2 |  Deschamps, Marthe (Outside Population) | Normandy, France | I1244 | |
| 3 |  Lefebvre, Charles (Outside Population) | Normandy, France | I420 | |
